<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thai-Set.com</title>
	<atom:link href="http://www.thai-set.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thai-set.com</link>
	<description>Thailand Investor &#039;s Community</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>จบสัปดาห์ 1185 กลับไม่ได้สัปดาห์นี้แนวโน้มอาจต้องเปลี่ยน</title>
		<link>http://www.thai-set.com/20120520-%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c-1185-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1/</link>
		<comments>http://www.thai-set.com/20120520-%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c-1185-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montonnengineer</dc:creator>
				<category><![CDATA[@monton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thai-set.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[## จบสัปดาห์ตลาดปิดติดลบ กราฟได้ยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มด้วย Divergence และการทำจุดต่ำสุดใหม่ของแนวโน้ม
## ต้องเตรียมจังหวะขาลงไว้บ้างแล้วหละครับ(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
*วันศุกร์ SET ลบลงมาถึง 1154 ซื้อขายกันลดลง แต่เปอร์เซ็นต์ที่ลงยังน้อยกว่าตลาดเอเชียบางตลาด

*แดงกันทุกกลุ่มบริษัท

*พี่หรั่งขายหนักแล้วครับ

*กราฟเห็น Divergence เต็มตัวบอกถึงแนวโน้มที่น่าจะเปลี่ยนเมื่อกลับไป 1185 ไม่ได้

*คืนวันศุกร์สถานการณ์ยุโรปยังกดดันตลาดดาวโจนส์ต่อ

*กราฟดาวโจนส์เกิด Divergence และราคาลงเพราะ Divergence แล้ว

*ข่าวสารที่ออกมาช่วงนี้เป็นข่าวแก้ไขสถานการณ์ข่าวร้ายครับ
•	ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวบวกช่วงแรกหลังตลาดจับตามองการซื้อขายหุ้น Facebook
•	ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 1.63% สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลงมาทุกตลาดนักลงทุนหุ้นคุณค่ายังมองหุ้นไทยยังหน้าลงทุนเนื่องจากปัญหายุโรปไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากนัก
•	หนี้เสียแบงก์สเปนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนมีนาคมขณะที่มูดี้ส์ประกาศหั่นเครดิตธนาคารพาณิชย์สเปน 16 แห่ง ส่วน EU และ ECB เตรียมแผนรับมือหากกรีซหลุดออกจากสมาชิกยูโรโซน
•	ธนาคารกลางสเปนออกมาเปิดเผยว่าสัดส่วนหนี้เสียที่เปรียบเทียบกับยอดเงินกู้ของธนาคารตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 8.37% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขหนี้เสียอยู่ที่ 8.3% และถ้าเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมในปีก่อนหน้านี้อยู่ที่ 6.11% ซึ่งปัจจุบัน 8.37% เพิ่มขึ้นมามาก และขณะนี้มูลค่าหนี้เสียอยู่ที่ 8,210 ล้านยูโร  มูดี้ส์ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปน 16 แห่งลง 1-3 ขั้นโดยมูดี้ส์ได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้เศรษฐกิจสเปนกำลังอ่อนแอ และรัฐบาลสเปนก็มีความสามารถลดลงในการช่วยเหลือธนาคารที่มีปัญหา โดยในไตรมาสแรก GDP ของสเปนติดลบแล้ว นั่นหมายถึงการเกิดการถดถอยของเศรษฐกิจของสเปน และมูดี้ก็คาดว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นในเร็ววัน
•	คุณ คาร์เรียลเดอร์กัส กรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>## จบสัปดาห์ตลาดปิดติดลบ กราฟได้ยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มด้วย Divergence และการทำจุดต่ำสุดใหม่ของแนวโน้ม<br />
## ต้องเตรียมจังหวะขาลงไว้บ้างแล้วหละครับ(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)</p>
<p>*วันศุกร์ SET ลบลงมาถึง 1154 ซื้อขายกันลดลง แต่เปอร์เซ็นต์ที่ลงยังน้อยกว่าตลาดเอเชียบางตลาด<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/id/201set.png" alt="SET" /></p>
<p>*แดงกันทุกกลุ่มบริษัท<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/iv/202top20.png" alt="TOP20" /></p>
<p>*พี่หรั่งขายหนักแล้วครับ<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/ib/103stock_end.png" alt="SUM" /></p>
<p>*กราฟเห็น Divergence เต็มตัวบอกถึงแนวโน้มที่น่าจะเปลี่ยนเมื่อกลับไป 1185 ไม่ได้<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/iq/004grap_set.png" alt="GSET" /></p>
<p>*คืนวันศุกร์สถานการณ์ยุโรปยังกดดันตลาดดาวโจนส์ต่อ<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/iz/005dji.png" alt="DJI" /></p>
<p>*กราฟดาวโจนส์เกิด Divergence และราคาลงเพราะ Divergence แล้ว<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/iw/06g_djia.png" alt="G_DJIA" /></p>
<p>*ข่าวสารที่ออกมาช่วงนี้เป็นข่าวแก้ไขสถานการณ์ข่าวร้ายครับ<br />
•	ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวบวกช่วงแรกหลังตลาดจับตามองการซื้อขายหุ้น Facebook<br />
•	ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง 1.63% สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลงมาทุกตลาดนักลงทุนหุ้นคุณค่ายังมองหุ้นไทยยังหน้าลงทุนเนื่องจากปัญหายุโรปไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากนัก<br />
•	หนี้เสียแบงก์สเปนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนมีนาคมขณะที่มูดี้ส์ประกาศหั่นเครดิตธนาคารพาณิชย์สเปน 16 แห่ง ส่วน EU และ ECB เตรียมแผนรับมือหากกรีซหลุดออกจากสมาชิกยูโรโซน<br />
•	ธนาคารกลางสเปนออกมาเปิดเผยว่าสัดส่วนหนี้เสียที่เปรียบเทียบกับยอดเงินกู้ของธนาคารตอนนี้เพิ่มขึ้นมา 8.37% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขหนี้เสียอยู่ที่ 8.3% และถ้าเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมในปีก่อนหน้านี้อยู่ที่ 6.11% ซึ่งปัจจุบัน 8.37% เพิ่มขึ้นมามาก และขณะนี้มูลค่าหนี้เสียอยู่ที่ 8,210 ล้านยูโร  มูดี้ส์ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปน 16 แห่งลง 1-3 ขั้นโดยมูดี้ส์ได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้เศรษฐกิจสเปนกำลังอ่อนแอ และรัฐบาลสเปนก็มีความสามารถลดลงในการช่วยเหลือธนาคารที่มีปัญหา โดยในไตรมาสแรก GDP ของสเปนติดลบแล้ว นั่นหมายถึงการเกิดการถดถอยของเศรษฐกิจของสเปน และมูดี้ก็คาดว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นในเร็ววัน<br />
•	คุณ คาร์เรียลเดอร์กัส กรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการและธนาคารยุโรปกำลังจัดทำแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีกรีซต้องออกจากสมาชิกยูโรโซนซึ่งเป็นการเปิดเผยครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปออกมายืนยันว่ามีการเตรียมแผนดังกล่าวเอาไว้ ซึ่งก็หมายถึงโดยอ้อมได้เช่นกันว่าการที่กรีซจะออกจากยูโรโซนก็เป็นไปได้ ถึงแม้ความเป็นไปได้ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนัก<br />
•	IPO หุ้นเฟสบุ๊คเป็นการประกาศขายหุ้นที่เกี่ยวกับประชาชนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำ IPO มาโดยราคา IPO ที่เคาะออกมาแล้วคือ 38 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาได้ขึ้นไปที่ 42 ดอลลาร์สหรัฐฯก่อนที่จะลงมาอยู่ที่ราคา IPO ที่เปิดคือ 38 ดอลลาร์สหรัฐฯ 104,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าเฟสบุ๊คจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับเว็บไซด์ชื่อดังของโลกอย่างอะเมซอนดอทคอม การขายหุ้น IPO ครั้งนี้เป็นการขายหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐฯรองจากบริษัทบัตรเครดิตวีซ่า และค่ายรถยนต์ยักใหญ่อย่าง GM และโดยทำเนียมปกติราคาปิดวันแรกจะเหนือราคา IPO 2-3% (รอดูตอนปิดครับ)<br />
•	อังคาร 22 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง<br />
•	พุธ 23 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่<br />
•	พฤหัสบดี 24 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน<br />
o	สหรัฐเปิดเผยรายงานสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์<br />
•	ศุกร์ 25 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยแนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภค</p>
<p>ข้อมูลจาก <img src="http://image.free.in.th/z/ii/monmey_channel.png" alt="Money CH" /></p>
<p>*ดูสัปดาห์หน้าจะถูกกดดันมากน้อยเพียงไรครับ โชคดีทุกท่านครับ (แมลงบอกเล่า)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thai-set.com/20120520-%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c-1185-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>จะให้แน่ใจต้องกลับไป 1185 ให้ได้</title>
		<link>http://www.thai-set.com/20120517-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9b-1185-%e0%b9%83/</link>
		<comments>http://www.thai-set.com/20120517-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9b-1185-%e0%b9%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montonnengineer</dc:creator>
				<category><![CDATA[@monton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thai-set.com/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[##เหลือวันสุดท้ายที่จะต้องมาดูกัน หากยังมีอะไรมากดดันให้เซ็ตลดลงไปอีกก็ต้องพิจารณาแนวโน้มใหม่
##ข่าวออกมาก็ยังไม่มีข่าวดีครับ
•	ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวร่วงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในทิศทางที่แย่กว่าตลาดคาดมาก
•	สภาอุตสาหกรรมมั่นใจยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ทะลุ 2,200,000 คันหลังกำลังการผลิตฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5
•	ECB ตัดเงินกู้แบงก์กรีซบางแห่ง ด้านนักวิเคราะห์ประเมินหากกริซออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนจะสร้างความเสียหายหลายแสนล้านยูโร
•	สหรัฐฯประกาศอัตราการใช้สิทธิสวัสดิการการว่างงาน ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาประเมินคนที่มารับสวัสดิการ 365,000 คน ประกาศออกมาจริงที่ 370,000 คน คนตกงานมากกว่าที่คาดตัวเลขไม่ดีครับ
•	ธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจคาดการณ์ประกาศที่ระดับ 10 จุด ประกาศออกมาจริงติดลบไป 5.8 จุดเป็นตัวเลขที่แย่มากๆและเป็นการปรับตัวลงมาครั้งแรกในรอบ 8 เดือนด้วย
•	รอยเตอร์รายงานยังมีคนแห่ถอนเงินจากธนาคารกรีซออกไปเลื่อยๆ โดยในปี 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 มีการถอนเงินไปแล้ว 1 ใน 3 ของเงินฝากทั้งหมด ทำให้ยอดเงินฝากทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนโดยรวมลดลงมาเหลือ 165,000 ล้านยูโร
•	FED ได้เปิดเผยรายงานการประชุมกฎนโยบายเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่ามีคณะกรรมการกลางสหรัฐฯบางคนมองว่า FED จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพราะเมื่อเศรษฐกิจมีการหยุดชะงักก็ต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มขึ้น รายงานบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป้าหมายจุดยืนที่เป็นอยู่ต่อไปเนื่องจากเศรษฐกิจยังพอขยายตัวได้
•	อังคาร 22 พ.ค. 55
o	สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง
•	พุธ 23 พ.ค. 55
o	สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่
•	พฤหัสบดี 24 พ.ค. 55
o	สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน
o	สหรัฐเปิดเผยรายงานสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์
•	ศุกร์ 25 พ.ค. 55
o	สหรัฐเปิดเผยแนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ข้อมูลจาก 
*ตลาดยังปิดในกรอบเส้นทาง กราฟยังมีลุ้นต่อ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>##เหลือวันสุดท้ายที่จะต้องมาดูกัน หากยังมีอะไรมากดดันให้เซ็ตลดลงไปอีกก็ต้องพิจารณาแนวโน้มใหม่<br />
##ข่าวออกมาก็ยังไม่มีข่าวดีครับ<br />
•	ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวร่วงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในทิศทางที่แย่กว่าตลาดคาดมาก<br />
•	สภาอุตสาหกรรมมั่นใจยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ทะลุ 2,200,000 คันหลังกำลังการผลิตฟื้นตัวเต็มที่ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5<br />
•	ECB ตัดเงินกู้แบงก์กรีซบางแห่ง ด้านนักวิเคราะห์ประเมินหากกริซออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซนจะสร้างความเสียหายหลายแสนล้านยูโร<br />
•	สหรัฐฯประกาศอัตราการใช้สิทธิสวัสดิการการว่างงาน ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาประเมินคนที่มารับสวัสดิการ 365,000 คน ประกาศออกมาจริงที่ 370,000 คน คนตกงานมากกว่าที่คาดตัวเลขไม่ดีครับ<br />
•	ธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจคาดการณ์ประกาศที่ระดับ 10 จุด ประกาศออกมาจริงติดลบไป 5.8 จุดเป็นตัวเลขที่แย่มากๆและเป็นการปรับตัวลงมาครั้งแรกในรอบ 8 เดือนด้วย<br />
•	รอยเตอร์รายงานยังมีคนแห่ถอนเงินจากธนาคารกรีซออกไปเลื่อยๆ โดยในปี 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 มีการถอนเงินไปแล้ว 1 ใน 3 ของเงินฝากทั้งหมด ทำให้ยอดเงินฝากทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนโดยรวมลดลงมาเหลือ 165,000 ล้านยูโร<br />
•	FED ได้เปิดเผยรายงานการประชุมกฎนโยบายเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา โดยระบุว่ามีคณะกรรมการกลางสหรัฐฯบางคนมองว่า FED จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพราะเมื่อเศรษฐกิจมีการหยุดชะงักก็ต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มขึ้น รายงานบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป้าหมายจุดยืนที่เป็นอยู่ต่อไปเนื่องจากเศรษฐกิจยังพอขยายตัวได้<br />
•	อังคาร 22 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง<br />
•	พุธ 23 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่<br />
•	พฤหัสบดี 24 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน<br />
o	สหรัฐเปิดเผยรายงานสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์<br />
•	ศุกร์ 25 พ.ค. 55<br />
o	สหรัฐเปิดเผยแนวโน้มความเชื่อมั่นผู้บริโภค<br />
ข้อมูลจาก <img src="http://image.free.in.th/z/ii/monmey_channel.png" alt="Money CH" /></p>
<p>*ตลาดยังปิดในกรอบเส้นทาง กราฟยังมีลุ้นต่อ แต่ซื้อขายกันน้อยลง<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/io/101set.png" alt="SET" /></p>
<p>*วันนี้ปิดบวกได้เพราะกลุ่มหลักๆที่บวกขึ้นมา<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/iu/402top20.png" alt="TOP20" /></p>
<p>*พี่หรั่งซื้อ 1.6 พันล้านทำให้มีลุ้นที่ตลาดจะกลับไปที่ 1185 ได้<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/iz/03stock_end.png" alt="SUM" /></p>
<p>*กราฟเสียดายที่ปิดไม่ใช่เทียนเขียวทำให้เปอร์เซนต์การขึ้นครึ่งๆกลางๆทำให้ต้องลุ้นต่ออีกวัน<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/ix/04grap_set.png" alt="GSET" /></p>
<p>*ดาวโจนส์และยุโรปร่วงต่อ สงสัยคงต้องเก็บของกลับบ้านกันแล้วครับ?!<br />
<img src="http://image.free.in.th/z/ig/05dji.png" alt="DJI" /></p>
<p>##หากเซ็ตยังลงต่อวันนี้ก็เป็นอันได้เปลี่ยนแนวโน้มกันแล้วครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thai-set.com/20120517-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%9b-1185-%e0%b9%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammer (Bullish) สัญญาณกลับตัว อีก 2 วันลุ้น 1185 กลับมายืนหรือไม่</title>
		<link>http://www.thai-set.com/20120517-hammer-bullish-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81-2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.thai-set.com/20120517-hammer-bullish-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81-2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montonnengineer</dc:creator>
				<category><![CDATA[@monton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thai-set.com/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[##ข่าวยุโรปยังกดตลาดต่อโดยเฉพาะกรีซที่ต้องเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ตัวเลข สหรัฐ ยุโรป จะออกมาดีบ้างก็ตาม
##ข่าวยุโรปเยอะมากครับ
•	ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นตัวช่วงแรกหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาด
•	ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามภูมิภาคหลังนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหากรีซ ด้านผู้บริหาร บมจ. แนะหุ้นผลประกอบการดีระยะยาวและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยทองคำ
•	กรีซประชุมตั้งรัฐบาลรักษาการณ์วันนี้เปิดทางจัดเลือกตั้งใหม่ในเดือนหน้า ด้านยูโรสแต็ทเปิดเผยเงินเฟ้อส่งออกยูโรโซนปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา
•	สหรัฐเปิดเผยยอดสร้างบ้านใหม่ประเมินกันอยู่ที่ 690,000 หลัง ประกาศออกมา 717,000 หลัง เป็นตัวเลขที่ดี
•	สหรัฐเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์เติบโต 0.5% ประกาศออกมาจริงเติบโดได้ 1.1% เป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาด
•	รอยเตอร์ระบุผลโพลเกี่ยวกับภาวะการเมืองนั่นก็คือตอนนี้พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของประเทศกรีซ ซึ่งเป็นผู้คัดค้านมาตรการรัดเข็มขัด น่าจะเป็นผู้กำชัยชนะในการเลือกตั้งรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึ่งสร้างความสั่นคลอนว่ากรีซจะสามารถอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปได้และมีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้
•	ชาวกรีซได้ถอนเงินออกจากธนาคารไม่น้อยกว่า 7 ร้อยล้านยูโรแล้ว เนื่องจากกลัวกรีซอาจจะต้องลดค่าเงินถ้ากรีซออกจากยูโรโซน
•	คุณแองเกอรา แมเคล นายกของเยอรมันกับคุณฟรังซัวโอล็อง ประธานาธิบดีคนใหม่ของผรั่งเศส ได้มีการพบปะครั้งแรกวานนี้โดยพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศกรีซ ตราบใดก็ตามที่ชาวกรีกยังยึดมั่นในเงื่อนไขมาตรการรัดเข็มขัด ยุโรปก็พร้อมที่จะเดินหน้าช่วยเหลือต่อไป แต่ถ้าพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายได้รับการเลือกตั้งและจะไม่ใช้มาตรการรัดเข็มขัด ยุโรปก็อาจจะปล่อยให้กรีซออกจากยูโรโซน
•	คุณคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการ IMF บอกว่าจะต้องเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิคหากกรีซต้องออกจากยูโรโซน และความปั่นป่วนในระบบเงินตราจะต้องวุ่นวายอย่างแน่นอน
•	สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อของยุโรปลดลงมาจาก 2.7% ในเดือนมีนาคม ลงมาเป็น 2.6% ในเดือน เมษายน ขณะที่การส่งออกก็ลดลง 0.9% ในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์การส่งออกขยายตัวได้ 2.2% ซึ่งเป็นสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อยของยูโรโซน
•	แบงก์ชาติจีนให้ความเห็นกับจีนว่าควรจะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นสัญญาซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล ออฟชันสินค้าโภคภัณฑ์ และการสว็อฟอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยภาคเอกชนจัดการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>##ข่าวยุโรปยังกดตลาดต่อโดยเฉพาะกรีซที่ต้องเลือกตั้งใหม่ถึงแม้ตัวเลข สหรัฐ ยุโรป จะออกมาดีบ้างก็ตาม<br />
##ข่าวยุโรปเยอะมากครับ<br />
•	ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นตัวช่วงแรกหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาด<br />
•	ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามภูมิภาคหลังนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหากรีซ ด้านผู้บริหาร บมจ. แนะหุ้นผลประกอบการดีระยะยาวและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยทองคำ<br />
•	กรีซประชุมตั้งรัฐบาลรักษาการณ์วันนี้เปิดทางจัดเลือกตั้งใหม่ในเดือนหน้า ด้านยูโรสแต็ทเปิดเผยเงินเฟ้อส่งออกยูโรโซนปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา<br />
•	สหรัฐเปิดเผยยอดสร้างบ้านใหม่ประเมินกันอยู่ที่ 690,000 หลัง ประกาศออกมา 717,000 หลัง เป็นตัวเลขที่ดี<br />
•	สหรัฐเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์เติบโต 0.5% ประกาศออกมาจริงเติบโดได้ 1.1% เป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาด<br />
•	รอยเตอร์ระบุผลโพลเกี่ยวกับภาวะการเมืองนั่นก็คือตอนนี้พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของประเทศกรีซ ซึ่งเป็นผู้คัดค้านมาตรการรัดเข็มขัด น่าจะเป็นผู้กำชัยชนะในการเลือกตั้งรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีก 1 เดือนข้างหน้า ซึ่งสร้างความสั่นคลอนว่ากรีซจะสามารถอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปได้และมีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้<br />
•	ชาวกรีซได้ถอนเงินออกจากธนาคารไม่น้อยกว่า 7 ร้อยล้านยูโรแล้ว เนื่องจากกลัวกรีซอาจจะต้องลดค่าเงินถ้ากรีซออกจากยูโรโซน<br />
